RESOLUÇÃO CONUN/UEMG Nº 676, DE 13 DE SETEMBRO DE 2025
.
Fixa os valores limite das bolsas do Programa de Ensino, Pesquisa, Extensão e Pós-graduação da Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG
.
A Presidenta do Conselho Universitário da Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, CONSIDERANDO:
.
- a Resolução COEPE/UEMG nº 305, de 21 de junho de 2021, que institui e regulamenta o Programa de Ensino em Monitoria Acadêmica no âmbito da Universidade do Estado de Minas Gerais;
- a Resolução COEPE/UEMG nº 150, de 19 de maio de 2015, alterada pela Resolução COEPE/UEMG 221, de 09 de junho de 2017, que aprova a nova versão do Programa de Apoio à Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade do Estado de Minas Gerais;
- a Resolução COEPE/UEMG Nº 151, de 28 de maio de 2015, que aprova a nova versão do Programa Institucional de Apoio à Extensão da Universidade do Estado de Minas Gerais;
- a Resolução CONUN/UEMG nº 530, de 12 de novembro de 2021, que estabelece as normas do Programa de Bolsas Institucionais de Pós-Graduação – ProBPG/UEMG na Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG;
- a Resolução CONUN/UEMG nº 602, de 19 de setembro de 2023, que regulamenta a realização de Estágio Pós-Doutoral na Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) e cria o Programa Institucional de Pós-Doutorado (ProPD);
- a Resolução CONUN/UEMG nº 671, de 08 de julho de 2025 que institui o Programa INCLUA, de apoio acadêmico para equidade de oportunidades, no âmbito da Universidade do Estado de Minas Gerais;
- a Resolução CONUN/UEMG nº 628, de 22 de abril de 2024 que cria o Programa de Bolsa para Povos e Comunidades Tradicionais no âmbito da Universidade do Estado de Minas Gerais;
- a Lei Estadual Nº 22.929, de 12 de janeiro de 2018;
- a Lei nº 23.578, de 15 de janeiro de 2020, que institui o Plano Plurianual de Ação Governamental para o quadriênio 2020-2023;
- a Lei Orçamentária Anual nº Lei nº 25.124/24, de 30 de dezembro de 2024;
- a deliberação ocorrida em sua 6 ª Reunião Ordinária, em 11 de setembro de 2025,
.
RESOLVE:
Art. 1º Os valores das bolsas a serem concedidas nos Programas de Ensino, Pesquisa, Extensão, Assistência Estudantil e Pós-graduação são aqueles definidos no Anexo Único desta Resolução.
Art. 2º A concessão das bolsas e dos auxílios dos programas a que se refere o art. 1º da presente Resolução dar-se-á mediante edital.
Art. 3º Em qualquer situação ou modalidade, a concessão das bolsas e dos auxílios está condicionada à disponibilidade orçamentário-financeira e à avaliação pelas Pró-reitorias específicas.
Art. 4º Fica revogada a Resolução CONUN/UEMG Nº 659, de 26 de fevereiro de 2025.
Art. 5º Fica revogada a Resolução CONUN/UEMG Nº 594, de 22 de maio de 2023.
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
.
Reitoria da Universidade do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, aos 13 de setembro de 2025.
.
Lavínia Rosa Rodrigues
Presidenta do Conselho Universitário
.
ANEXO ÚNICO
(a que se refere o art. 1º da RESOLUÇÃO CONUN/UEMG Nº 676, de 13 de setembro de 2025)
.
| MODALIDADE | NÚMERO DE PARCELAS | VALOR POR BENEFICIADO | PRÓ-REITORIA |
| I - Bolsa de Monitoria Acadêmica | Até 12 | R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) | PROGRAD |
| II - Bolsa de Extensão para Estudantes | Até 12 | R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) | PROEX |
| III - Bolsa de Extensão para Professores com título de Doutor e de Mestre | Até 12 | R$ 1.100,00 (mil e cem reais) - DoutorR$ 900,00 (novecentos reais) - Mestre | PROEX |
| IV - Tutor de Cursos EaD | Até 12 | R$ 1.100,00 (mil e cem reais) | PROEX/PROPPG/PROGRAD |
| V - Bolsa de Extensão para Colaboradores Externos | Até 12 | R$ 1.100,00 (mil e cem reais) - 20 horas semanais | PROEX |
| R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) - 30 horas semanais | |||
| R$ 2.000,00 (dois mil reais) - 40 horas semanais | |||
| VI - Bolsa de Iniciação Científica – BIC | Até 12 | R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) | PROPPG |
| VII - Bolsa Professor Orientador (BPO) para orientadores com título de Doutor e de Mestre | Até 12 | R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) - DoutorR$ 900,00 (novecentos reais) - Mestre | PROPPG |
| VIII - Bolsa de Produtividade em Pesquisa | Até 24 | R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) | PROPPG |
| IX - Bolsa de Pós-graduação stricto sensu - modalidade Mestrado | Até 24 | R$ 3.000,00 (três mil reais) | PROPPG |
| X - Bolsa de Pós-graduação stricto sensu de Intercâmbio - modalidade Mestrado - Programa Grupo de Cooperação Internacional de Universidade Brasileiras - GCUB | Até 24 | R$ 3.000,00 (três mil reais) | PROPPG |
| XI - Bolsa de Pós-graduação stricto sensu - modalidade Doutorado | Até 48 | R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos) | PROPPG |
| XII - Bolsa de Pós-graduação stricto sensu de Intercâmbio - modalidade Doutorado - Programa Grupo de Cooperação Internacional de Universidade Brasileiras - GCUB | Até 48 | R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos) | PROPPG |
| XIII - Bolsa de Pós-Doutorado | Até 12 | R$ 6.292,00 (seis mil e novecentos e noventa e dois reais) | PROPPG |
| XIV - Bolsa de Intercâmbio para visita técnica de Professores no Programa de Intercâmbio Acadêmico Latinoamericano - PILA | Parcela única | R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) | PROPPG/PROGRAD |
| XV - Bolsa de Intercâmbio para Graduação - Programa PILA Presencial | Até 6 | R$ 3.000,00 (três mil reais) | PROGRAD |
| XVI - Bolsa de Intercâmbio para Pós-graduação - Programa PILA Presencial | Até 6 | R$ 4.500,00 ( quatro mil e quinhentos reais) | PROPPG |
| XVII - Auxílio do Programa de Apoio à Publicação de Alto Impacto no Âmbito da Pós-graduação Stricto Sensu | Até 1 | US$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos dólares) | PROPPG |
| XVIII - Programa de Apoio à Participação em Eventos Técnico-Científicos da Universidade do Estado de Minas Gerais - (ProEvento/UEMG)Auxílio financeiro para pagamento de inscrição de evento técnico-científico nacional | Até 1 | R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) | PROPPG/PROEX |
| XIX - Programa de Apoio à Participação em Eventos Técnico-Científicos da Universidade do Estado de Minas Gerais - (ProEvento/UEMG)Auxílio financeiro para pagamento de inscrição de evento técnico-científico internacional ou realizado no exterior | Até 1 | US$ 800,00 (oitocentos dólares) | PROPPG/PROEX |
| XX – Auxílio à participação de Docentes em Eventos Científicos - PAPEV | Parcela Única/Valores de Referência | - No País: R$ 3.500,00- Na América do Sul e Central: R$ 4.500,00- Outros Continentes: R$ 5.500,00 | PROPPG |
| XXI - Auxílio à participação de Docentes em Eventos de Extensão - PAPEX | Parcela Única/Valores de Referência | - No País: R$ 3.500,00- Na América do Sul e Central: R$ 4.500,00- Outros Continentes: R$ 5.500,00 | PROEX |
| XXII - Bolsa para Povos e Comunidades Tradicionais - PROPCTs | até 12 | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) | PROEX |
| XXIII - Bolsa monitores de discentes público-alvo da educação especial e inclusiva - Programa INCLUA | até 12 | R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) | PROEX |
